資訊動(dòng)態(tài)
DYNAMIC INFORMATION7月31日上午,廣東省企業(yè)500強排行榜新鮮出爐,一方制藥以第325名的名次躋身廣東企業(yè)500強,同時(shí)還位居制造業(yè)100強之60名,民營(yíng)企業(yè)100強之75名。
在新常態(tài)經(jīng)濟形勢下,雖然面臨經(jīng)濟下行的壓力,但我省產(chǎn)業(yè)轉型升級取得了明顯效果,以南方電網(wǎng)、中國平安、華為、萬(wàn)科、一方制藥等為代表的廣東骨干企業(yè)在省委、省政府的政策扶持下,大力實(shí)施創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略,相互促進(jìn),實(shí)現了快速發(fā)展,發(fā)展質(zhì)量和效益都有了較大提高,對廣東經(jīng)濟起到了良好的帶動(dòng)和幅射作用。廣東骨干企業(yè)的快速發(fā)展,為廣東省連續26年位居全國經(jīng)濟第一大省起到了重要作用。
一方制藥自1992年創(chuàng )立以來(lái),專(zhuān)業(yè)專(zhuān)注中藥配方顆粒的研發(fā)、生產(chǎn),是國家食品藥品監督管理局首批的“中藥配方顆粒試點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)”和國家中醫藥管理局“中藥飲片劑型改革生產(chǎn)基地”,目前擁有佛山里水總廠(chǎng)、佛山和順新廠(chǎng)、甘肅隴西分廠(chǎng)、山東臨沂分廠(chǎng)四大廠(chǎng)區約480余畝,2001年國內率先成功研制中藥配方顆粒智能調配系統,2011年榮獲國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎等多項權威獎項,產(chǎn)品覆蓋除西藏以外的所有省、市、區,遠銷(xiāo)美國、加拿大、歐洲、東南亞等30多個(gè)國家和地區,是目前國內中藥配方顆粒專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)程度最高、研發(fā)實(shí)力最強、市場(chǎng)覆蓋面最廣的企業(yè)。
| 廣東省企業(yè)500強 | |
| 編號 | 公司名稱(chēng) |
| 1 | 中國南方電網(wǎng)有限責任公司 |
| 2 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 |
| 3 | 華潤股份有限公司 |
| 4 | 華為技術(shù)有限公司 |
| 5 | 招商銀行股份有限公司 |
| 6 | 正威國際集團有限公司 |
| 7 | 廣州汽車(chē)工業(yè)集團有限公司 |
| 8 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 |
| 9 | 美的集團股份有限公司 |
| 10 | 珠海格力電器股份有限公司 |
| 11 | 恒大地產(chǎn)集團有限公司 |
| 12 | 保利房地產(chǎn)(集團)股份有限公司 |
| 13 | 廣東物資集團公司 |
| 14 | 中國南方航空股份有限公司 |
| 15 | 廣發(fā)銀行股份有限公司 |
| 16 | TCL集團股份有限公司 |
| 17 | 碧桂園控股有限公司 |
| 18 | 中興通訊股份有限公司 |
| 19 | 騰訊控股有限公司 |
| 20 | 中國長(cháng)城計算機深圳股份有限公司 |
| 21 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 |
| 22 | 廣東省廣新控股集團有限公司 |
| 23 | 廣州醫藥集團有限公司 |
| 24 | 廣州鐵路(集團)公司 |
| 25 | 比亞迪股份有限公司 |
| 26 | 深圳市大生農業(yè)集團有限公司 |
| 27 | 廣東省粵電集團有限公司 |
| 28 | 華僑城集團公司 |
| 29 | 深圳市神州通投資集團有限公司 |
| 30 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 |
| 31 | 騰邦投資控股有限公司 |
| 32 | 金地(集團)股份有限公司 |
| 33 | 中國廣核集團有限公司 |
| 34 | 廣州鋼鐵企業(yè)集團有限公司 |
| 35 | 招商局地產(chǎn)控股股份有限公司 |
| 36 | 廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 |
| 37 | 廣東省絲綢紡織集團有限公司 |
| 38 | 廣州市建筑集團有限公司 |
| 39 | 百麗國際控股有限公司 |
| 40 | 雅居樂(lè )地產(chǎn)控股有限公司 |
| 41 | 廣東溫氏食品集團股份有限公司 |
| 42 | 廣東省交通集團有限公司 |
| 43 | 廣東圣豐集團有限公司 |
| 44 | 廣州輕工工貿集團有限公司 |
| 45 | 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 |
| 46 | 天音通信有限公司 |
| 47 | 廣州金博物流貿易集團有限公司 |
| 48 | 深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司 |
| 49 | 創(chuàng )維集團有限公司 |
| 50 | 中信證券股份有限公司 |
| 51 | 廣東電力發(fā)展股份有限公司 |
| 52 | 廣東格蘭仕集團有限公司 |
| 53 | 廣州萬(wàn)寶集團有限公司 |
| 54 | 廣東省建筑工程集團有限公司 |
| 55 | 海信科龍電器股份有限公司 |
| 56 | 中航通用飛機有限責任公司 |
| 57 | 廣州越秀集團有限公司 |
| 58 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 |
| 59 | 深圳中電投資股份有限公司 |
| 60 | 國藥集團一致藥業(yè)股份有限公司 |
| 61 | 廣東省廣業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 |
| 62 | 白云電氣集團有限公司 |
| 63 | 廣州晶東貿易有限公司 |
| 64 | 廣州元亨能源有限公司 |
| 65 | 香江集團有限公司 |
| 66 | 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 |
| 67 | 廣東海大集團股份有限公司 |
| 68 | 寶鋼集團廣東韶關(guān)鋼鐵有限公司 |
| 69 | 宇龍計算機通信科技(深圳)有限公司 |
| 70 | 深圳歐菲光科技股份有限公司 |
| 71 | 廣州發(fā)展集團股份有限公司 |
| 72 | 康佳集團股份有限公司 |
| 73 | 廣州唯品會(huì )信息科技有限公司 |
| 74 | 日立電梯(中國)有限公司 |
| 75 | 廣州白云山醫藥集團股份有限公司 |
| 76 | 廣州立白企業(yè)集團有限公司 |
| 77 | 天虹商場(chǎng)股份有限公司 |
| 78 | 廣東粵合資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 |
| 79 | 深圳長(cháng)城開(kāi)發(fā)科技股份有限公司 |
| 80 | 宜華企業(yè)(集團)有限公司 |
| 81 | 金發(fā)科技股份有限公司 |
| 82 | 康美藥業(yè)股份有限公司 |
| 83 | 南方石化集團有限公司 |
| 84 | 伯恩光學(xué)(惠州)有限公司 |
| 85 | 廣深鐵路股份有限公司 |
| 86 | 廣東粵??毓杉瘓F有限公司 |
| 87 | 華潤廣東醫藥有限公司 |
| 88 | 廣州東凌實(shí)業(yè)投資集團有限公司 |
| 89 | 廣州農村商業(yè)銀行股份有限公司 |
| 90 | 深圳控股有限公司 |
| 91 | 廣發(fā)證券股份有限公司 |
| 92 | 廣東廣青金屬科技有限公司 |
| 93 | 廣州無(wú)線(xiàn)電集團有限公司 |
| 94 | 廣州嶺南國際企業(yè)集團有限公司 |
| 95 | 深圳能源集團股份有限公司 |
| 96 | 人人樂(lè )連鎖商業(yè)集團股份有限公司 |
| 97 | 利泰集團有限公司 |
| 98 | 廣州百貨企業(yè)集團有限公司 |
| 99 | 國信證券股份有限公司 |
| 100 | 廣州電氣裝備集團有限公司 |
| 101 | 中鋁佛山國際貿易有限公司 |
| 102 | 深圳華強集團有限公司 |
| 103 | 深圳粵通國際珠寶股份有限公司 |
| 104 | 招商證券股份有限公司 |
| 105 | 中鐵建設投資集團有限公司 |
| 106 | 廣東鴻粵汽車(chē)銷(xiāo)售集團有限公司 |
| 107 | 佛山市海天調味食品股份有限公司 |
| 108 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 |
| 109 | 江門(mén)市大長(cháng)江集團有限公司 |
| 110 | 佛山市順德區樂(lè )從供銷(xiāo)集團有限公司 |
| 111 | 深圳市燃氣集團股份有限公司 |
| 112 | 中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司 |
| 113 | 廣州易初蓮花連鎖超市有限公司 |
| 114 | 廣東珠江投資股份有限公司 |
| 115 | 天馬微電子股份有限公司 |
| 116 | 廣州紡織工貿企業(yè)集團有限公司 |
| 117 | 志高控股有限公司 |
| 118 | 中糧地產(chǎn)(集團)股份有限公司 |
| 119 | 深圳市朗華供應鏈服務(wù)有限公司 |
| 120 | 深圳廣田裝飾集團股份有限公司 |
| 121 | 廣州珠江電力燃料有限公司 |
| 122 | 廣東新明珠陶瓷集團有限公司 |
| 123 | 廣州輕出集團股份有限公司 |
| 124 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 |
| 125 | 東莞市金葉珠寶有限公司 |
| 126 | 中遠航運股份有限公司 |
| 127 | 益海(廣州)糧油工業(yè)有限公司 |
| 128 | 廣東省中山絲綢進(jìn)出口集團有限公司 |
| 129 | 廣東生益科技股份有限公司 |
| 130 | 健康元藥業(yè)集團股份有限公司 |
| 131 | 廣州港集團有限公司 |
| 132 | 深圳市中農網(wǎng)股份有限公司 |
| 133 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 |
| 134 | 眾業(yè)達電氣股份有限公司 |
| 135 | 僑興集團有限公司 |
| 136 | 深圳市兆馳股份有限公司 |
| 137 | 珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司 |
| 138 | 中國南玻集團股份有限公司 |
| 139 | 廣東眾和化塑有限公司 |
| 140 | 廣東大鵬液化天然氣有限公司 |
| 141 | 廣州市地下鐵道總公司 |
| 142 | 加特可(廣州)自動(dòng)變速箱有限公司 |
| 143 | 神州數碼信息服務(wù)股份有限公司 |
| 144 | 深圳市德賽電池科技股份有限公司 |
| 145 | 深圳國際控股有限公司 |
| 146 | 廣東省廣告股份有限公司 |
| 147 | 廣州市塑料工業(yè)集團有限公司 |
| 148 | 廣州中大控股有限公司 |
| 149 | 中航地產(chǎn)股份有限公司 |
| 150 | 深圳市水務(wù)(集團)有限公司 |
| 151 | 廣東天禾農資股份有限公司 |
| 152 | 廣東水電二局股份有限公司 |
| 153 | 佛山市公用事業(yè)控股有限公司 |
| 154 | 廣東新寶電器股份有限公司 |
| 155 | 深圳市中邦(集團)建設總承包有限公司 |
| 156 | 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 |
| 157 | 麗珠醫藥集團股份有限公司 |
| 158 | 廣州市水務(wù)投資集團有限公司 |
| 159 | 廣州白云國際機場(chǎng)股份有限公司 |
| 160 | 深圳市共進(jìn)電子股份有限公司 |
| 161 | 廣州市浪奇實(shí)業(yè)股份有限公司 |
| 162 | 深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司 |
| 163 | 廣州萬(wàn)力集團有限公司 |
| 164 | 廣東省肇慶土產(chǎn)進(jìn)出口有限公司 |
| 165 | 深圳市天健(集團)股份有限公司 |
| 166 | 廣州佳都集團有限公司 |
| 167 | 裕達建工集團有限公司 |
| 168 | 廣東恒興飼料實(shí)業(yè)股份有限公司 |
| 169 | 環(huán)勝電子(深圳)有限公司 |
| 170 | 偉創(chuàng )力電子設備(深圳)有限公司 |
| 171 | 棕櫚園林股份有限公司 |
| 172 | 廣州南菱汽車(chē)股份有限公司 |
| 173 | 廣東寶麗華新能源股份有限公司 |
| 174 | 廣東天河城(集團)股份有限公司 |
| 175 | 大參林醫藥集團股份有限公司 |
| 176 | 廣州廣日股份有限公司 |
| 177 | 沃爾瑪(廣東)商業(yè)零售有限公司 |
| 178 | 中國對外貿易中心(集團) |
| 179 | 廣東科達潔能股份有限公司 |
| 180 | 廣東奧馬電器股份有限公司 |
| 181 | 廣東塔牌集團股份有限公司 |
| 182 | 中山大洋電機股份有限公司 |
| 183 | 廣東東陽(yáng)光科技控股股份有限公司 |
| 184 | 廣州恒運企業(yè)集團股份有限公司 |
| 185 | 廣州廣之旅國際旅行社股份有限公司 |
| 186 | 中國寶安集團股份有限公司 |
| 187 | 欣旺達電子股份有限公司 |
| 188 | 華帝股份有限公司 |
| 189 | 廣東德豪潤達電氣股份有限公司 |
| 190 | 潮州華豐集團股份有限公司 |
| 191 | 廣東蘇寧云商銷(xiāo)售有限公司 |
| 192 | 深圳市糧食集團有限公司 |
| 193 | 茂名石化實(shí)華股份有限公司 |
| 194 | 木林森股份有限公司 |
| 195 | 廣東省廣播電視網(wǎng)絡(luò )股份有限公司 |
| 196 | 中域電訊連鎖集團股份有限公司 |
| 197 | 廣東汕頭超聲電子股份有限公司 |
| 198 | 東莞勁勝精密組件股份有限公司 |
| 199 | 廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司 |
| 200 | 格林美股份有限公司 |
| 201 | 廣東萬(wàn)家樂(lè )股份有限公司 |
| 202 | 佛山市燃氣集團股份有限公司 |
| 203 | 廣州華多網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 |
| 204 | 深圳市潤泰供應鏈管理有限公司 |
| 205 | 廣東新華粵石化股份有限公司 |
| 206 | 廣東省航運集團有限公司 |
| 207 | 廣東省基礎工程集團有限公司 |
| 208 | 深圳高速公路股份有限公司 |
| 209 | 深圳市卓翼科技股份有限公司 |
| 210 | 廣東省輕工進(jìn)出口股份有限公司 |
| 211 | 茂業(yè)國際控股有限公司 |
| 212 | 廣州百佳超級市場(chǎng)有限公司 |
| 213 | 廣東宏大爆破股份有限公司 |
| 214 | 深圳市洪濤裝飾股份有限公司 |
| 215 | 廣州友誼集團股份有限公司 |
| 216 | 長(cháng)園集團股份有限公司 |
| 217 | 深圳世聯(lián)行地產(chǎn)顧問(wèn)股份有限公司 |
| 218 | 飛亞達(集團)股份有限公司 |
| 219 | 廣州毅昌科技股份有限公司 |
| 220 | 深圳市恒波商業(yè)連鎖股份有限公司 |
| 221 | 深圳市奇信建設集團股份有限公司 |
| 222 | 廣州普邦園林股份有限公司 |
| 223 | 廣州廣電運通金融電子股份有限公司 |
| 224 | 深圳市普路通供應鏈管理股份有限公司 |
| 225 | 佛山電器照明股份有限公司 |
| 226 | 汕頭市創(chuàng )美藥業(yè)股份有限公司 |
| 227 | 廣東韶能集團股份有限公司 |
| 228 | 深圳市機場(chǎng)股份有限公司 |
| 229 | 李錦記(中國)銷(xiāo)售有限公司 |
| 230 | 廣州海格通信集團股份有限公司 |
| 231 | 深圳市奔達康電纜股份有限公司 |
| 232 | 廣州市自來(lái)水公司 |
| 233 | 廣東時(shí)利和汽車(chē)實(shí)業(yè)集團有限公司 |
| 234 | 清遠華清再生資源投資開(kāi)發(fā)有限公司 |
| 235 | 東莞市糖酒集團美宜佳便利店有限公司 |
| 236 | 廣州市第二公共汽車(chē)公司 |
| 237 | 雅士利國際控股有限公司 |
| 238 | 廣州華新集團有限公司 |
| 239 | 深圳市宇順電子股份有限公司 |
| 240 | 佛山佛塑科技集團股份有限公司 |
| 241 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 |
| 242 | 廣州紅海人力資源集團股份有限公司 |
| 243 | 中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司 |
| 244 | 深圳市得潤電子股份有限公司 |
| 245 | 廣東依頓電子科技股份有限公司 |
| 246 | 廣州珠江啤酒集團有限公司 |
| 247 | 深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司 |
| 248 | 中順潔柔紙業(yè)股份有限公司 |
| 249 | 星輝互動(dòng)娛樂(lè )股份有限公司 |
| 250 | 廣州雙橋股份有限公司 |
| 251 | 珠海華潤包裝材料有限公司 |
| 252 | 廣東潮宏基實(shí)業(yè)股份有限公司 |
| 253 | 深圳市大富科技股份有限公司 |
| 254 | 瀚藍環(huán)境股份有限公司 |
| 255 | 廣東奧飛動(dòng)漫文化股份有限公司 |
| 256 | 深圳日海通訊技術(shù)股份有限公司 |
| 257 | 深圳市中裝建設集團股份有限公司 |
| 258 | 廣東省第一建筑工程有限公司 |
| 259 | 廣東金盛盧氏集團有限公司 |
| 260 | 珠海中富實(shí)業(yè)股份有限公司 |
| 261 | 深圳市金證科技股份有限公司 |
| 262 | 索菲亞家居股份有限公司 |
| 263 | 廣東精藝金屬股份有限公司 |
| 264 | 深圳萊寶高科技股份有限公司 |
| 265 | 深圳市振業(yè)(集團)股份有限公司 |
| 266 | 深圳勁嘉彩印集團股份有限公司 |
| 267 | 深圳市長(cháng)盈精密技術(shù)股份有限公司 |
| 268 | 廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司 |
| 269 | 深圳市匯川技術(shù)股份有限公司 |
| 270 | 廣東鴻圖科技股份有限公司 |
| 271 | 深圳市遞四方速遞有限公司 |
| 272 | 深圳諾普信農化股份有限公司 |
| 273 | 廣東省第四建筑工程有限公司 |
| 274 | 潮州三環(huán)(集團)股份有限公司 |
| 275 | 廣東省外貿開(kāi)發(fā)公司 |
| 276 | 廣東南洋電纜集團股份有限公司 |
| 277 | 西隴化工股份有限公司 |
| 278 | 北明軟件股份有限公司 |
| 279 | 廣東壹加壹商業(yè)連鎖有限公司 |
| 280 | 汕頭萬(wàn)順包裝材料股份有限公司 |
| 281 | 深圳市康達爾(集團)股份有限公司 |
| 282 | 珠海港股份有限公司 |
| 283 | 深圳經(jīng)濟特區房地產(chǎn)(集團)股份有限公司 |
| 284 | 廣州珠江實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)股份有限公司 |
| 285 | 湛江國聯(lián)水產(chǎn)開(kāi)發(fā)股份有限公司 |
| 286 | 廣東名冠集團有限公司 |
| 287 | 深圳市大眾建設集團有限公司 |
| 288 | 深圳市華際科技有限公司 |
| 289 | 廣州市中新塑料有限公司 |
| 290 | 廣東聯(lián)冠實(shí)業(yè)集團有限公司 |
| 291 | 廣州江河幕墻系統工程有限公司 |
| 292 | 廣東江粉磁材股份有限公司 |
| 293 | 東江環(huán)保股份有限公司 |
| 294 | 深圳市嶺南集團有限公司 |
| 295 | 國光電器股份有限公司 |
| 296 | 廣州王老吉藥業(yè)股份有限公司 |
| 297 | 深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司 |
| 298 | 汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司 |
| 299 | 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 |
| 300 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 |
| 301 | 廣東易事特電源股份有限公司 |
| 302 | 深圳市海普瑞藥業(yè)股份有限公司 |
| 303 | 深圳市科陸電子科技股份有限公司 |
| 304 | 海能達通信股份有限公司 |
| 305 | 廣州杰賽科技股份有限公司 |
| 306 | 廣東長(cháng)宏公路工程有限公司 |
| 307 | 廣州造紙集團有限公司 |
| 308 | 方大集團股份有限公司 |
| 309 | 廣東堅朗五金制品股份有限公司 |
| 310 | 廣東海印集團股份有限公司 |
| 311 | 深圳市特發(fā)信息股份有限公司 |
| 312 | 廣東駿和通信設備連鎖銷(xiāo)售有限公司 |
| 313 | 鮮綠園(深圳)果蔬飲料有限公司 |
| 314 | 深圳市銀寶山新科技股份有限公司 |
| 315 | 廣東廣弘控股股份有限公司 |
| 316 | 廣州友誼班尼路服飾有限公司 |
| 317 | 深圳市安星裝飾設計工程有限公司 |
| 318 | 深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 |
| 319 | 深圳赤灣港航股份有限公司 |
| 320 | 奧林巴斯(深圳)工業(yè)有限公司 |
| 321 | 廣東歐浦鋼鐵物流股份有限公司 |
| 322 | 佛山星期六鞋業(yè)股份有限公司 |
| 323 | 廣東德聯(lián)集團股份有限公司 |
| 324 | 廣東威華股份有限公司 |
| 325 | 廣東一方制藥有限公司 |
| 326 | 湯臣倍健股份有限公司 |
| 327 | 深圳市酷動(dòng)數碼有限公司 |
| 328 | 深圳市興森快捷電路科技股份有限公司 |
| 329 | 廣東益華百貨有限公司 |
| 330 | 深圳匯潔集團股份有限公司 |
| 331 | 珠海全志科技股份有限公司 |
| 332 | 廣州海鷗衛浴用品股份有限公司 |
| 333 | 深圳市農產(chǎn)品股份有限公司 |
| 334 | 中國深圳對外貿易(集團)有限公司 |
| 335 | 深圳齊心集團股份有限公司 |
| 336 | 深圳市沃爾核材股份有限公司 |
| 337 | 廣東廣州日報傳媒股份有限公司 |
| 338 | 茂名市明湖百貨有限公司 |
| 339 | 廣東卓志供應鏈服務(wù)集團有限公司 |
| 340 | 深圳信隆實(shí)業(yè)股份有限公司 |
| 341 | 深圳市美盈森環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> |
| 342 | 廣州酒家集團股份有限公司 |
| 343 | 金蝶國際軟件集團有限公司 |
| 344 | 佛山市國星光電股份有限公司 |
| 345 | 廣東省五金礦產(chǎn)進(jìn)出口集團公司 |
| 346 | 廣東新亞光電纜實(shí)業(yè)有限公司 |
| 347 | 廣州市香雪制藥股份有限公司 |
| 348 | 深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司 |
| 349 | 廣東華聲電器股份有限公司 |
| 350 | 廣東順威精密塑料股份有限公司 |
| 351 | 廣州珠江鋼琴集團股份有限公司 |
| 352 | 廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司 |
| 353 | 深圳市桑達實(shí)業(yè)股份有限公司 |
| 354 | 深圳市國顯科技股份有限公司 |
| 355 | 深圳科士達科技股份有限公司 |
| 356 | 廣東長(cháng)青(集團)股份有限公司 |
| 357 | 深圳市新綸科技股份有限公司 |
| 358 | 廣東賽壹便利店有限公司 |
| 359 | 廣州包裝印刷集團有限責任公司 |
| 360 | 中信海洋直升機股份有限公司 |
| 361 | 廣州市潤通華經(jīng)貿發(fā)展有限公司 |
| 362 | 佛山市汽車(chē)運輸集團有限公司 |
| 363 | 廣東昭信企業(yè)集團有限公司 |
| 364 | 深圳市天威視訊股份有限公司 |
| 365 | 廣東眾生藥業(yè)股份有限公司 |
| 366 | 東莞市搜于特服裝股份有限公司 |
| 367 | 東信和平科技股份有限公司 |
| 368 | 廣州大運摩托車(chē)有限公司 |
| 369 | 深圳市物業(yè)發(fā)展(集團)股份有限公司 |
| 370 | 深圳達實(shí)智能股份有限公司 |
| 371 | 千禧之星珠寶股份有限公司 |
| 372 | 廣東鴻特精密技術(shù)股份有限公司 |
| 373 | 廣東德美精細化工股份有限公司 |
| 374 | 廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司 |
| 375 | 宏昌電子材料股份有限公司 |
| 376 | 深圳市通產(chǎn)麗星股份有限公司 |
| 377 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 |
| 378 | 東莞市時(shí)尚電器有限公司 |
| 379 | 廣東超華科技股份有限公司 |
| 380 | 廣州市友誼對外服務(wù)有限公司 |
| 381 | 深圳金信諾高新技術(shù)股份有限公司 |
| 382 | 廣東東方精工科技股份有限公司 |
| 383 | 廣東榕泰實(shí)業(yè)股份有限公司 |
| 384 | 深圳天源迪科信息技術(shù)股份有限公司 |
| 385 | 廣東伊之密精密機械股份有限公司 |
| 386 | 深圳市尚榮醫療股份有限公司 |
| 387 | 深圳順絡(luò )電子股份有限公司 |
| 388 | 中山公用事業(yè)集團股份有限公司 |
| 389 | 廣州金鵬集團有限公司 |
| 390 | 廣州鷹金錢(qián)企業(yè)集團公司 |
| 391 | 中國電子進(jìn)出口珠海有限公司 |
| 392 | 廣東一力集團有限公司 |
| 393 | 廣東省土產(chǎn)進(jìn)出口(集團)公司 |
| 394 | 深圳市建筑設計研究總院有限公司 |
| 395 | 深圳拓邦股份有限公司 |
| 396 | 廣東鷹嘜食品有限公司 |
| 397 | 廣東銀禧科技股份有限公司 |
| 398 | 深圳市天地(集團)股份有限公司 |
| 399 | 嶺南園林股份有限公司 |
| 400 | 中山大學(xué)達安基因股份有限公司 |
| 401 | 深圳市奮達科技股份有限公司 |
| 402 | 深圳市艾比森光電股份有限公司 |
| 403 | 東莞市三友聯(lián)眾電器有限公司 |
| 404 | 巨輪股份有限公司 |
| 405 | 深圳市英威騰電氣股份有限公司 |
| 406 | 海洋王照明科技股份有限公司 |
| 407 | 博敏電子股份有限公司 |
| 408 | 廣東建星控股集團有限公司 |
| 409 | 綠色動(dòng)力環(huán)保集團股份有限公司 |
| 410 | 寶安鴻基地產(chǎn)集團股份有限公司 |
| 411 | 忠華集團有限公司 |
| 412 | 廣東大華農動(dòng)物保健品股份有限公司 |
| 413 | 廣州市鴻利光電股份有限公司 |
| 414 | 深圳市廣聚能源股份有限公司 |
| 415 | 惠州市衛康中西藥業(yè)有限公司 |
| 416 | 深圳市聚飛光電股份有限公司 |
| 417 | 廣東蓉勝超微線(xiàn)材股份有限公司 |
| 418 | 廣州市越堡水泥有限公司 |
| 419 | 勝宏科技(惠州)股份有限公司 |
| 420 | 廣東新潤成陶瓷有限公司 |
| 421 | 深圳英飛拓科技股份有限公司 |
| 422 | 深圳市洲明科技股份有限公司 |
| 423 | 廣州御銀科技股份有限公司 |
| 424 | 深圳市聯(lián)建光電股份有限公司 |
| 425 | 中智廣州經(jīng)濟技術(shù)合作公司 |
| 426 | 深圳市證通電子股份有限公司 |
| 427 | 廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司 |
| 428 | 廣州達意隆包裝機械股份有限公司 |
| 429 | 廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司 |
| 430 | 深圳文科園林股份有限公司 |
| 431 | 東莞發(fā)展控股股份有限公司 |
| 432 | BPW(梅州)車(chē)軸有限公司 |
| 433 | 珠海和佳醫療設備股份有限公司 |
| 434 | 廣東萬(wàn)寧連鎖商業(yè)有限公司 |
| 435 | 深圳市華測檢測技術(shù)股份有限公司 |
| 436 | 深圳市長(cháng)方半導體照明股份有限公司 |
| 437 | 廣東宜通世紀科技股份有限公司 |
| 438 | 深圳市瑞豐光電子股份有限公司 |
| 439 | 東莞勤上光電股份有限公司 |
| 440 | 廣東天龍油墨集團股份有限公司 |
| 441 | 廣州好萊客創(chuàng )意家居股份有限公司 |
| 442 | 廣州東華實(shí)業(yè)股份有限公司 |
| 443 | 深圳市愛(ài)迪爾珠寶股份有限公司 |
| 444 | 東莞宏遠工業(yè)區股份有限公司 |
| 445 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 |
| 446 | 中華制漆(深圳)有限公司 |
| 447 | 廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司 |
| 448 | 惠州碩貝德無(wú)線(xiàn)科技股份有限公司 |
| 449 | 深圳市凱中精密技術(shù)股份有限公司 |
| 450 | 南方風(fēng)機股份有限公司 |
| 451 | 遠光軟件股份有限公司 |
| 452 | 廣東長(cháng)實(shí)通信股份有限公司 |
| 453 | 廣州銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò )支付有限公司 |
| 454 | 深圳市信維通信股份有限公司 |
| 455 | 廣東威創(chuàng )視訊科技股份有限公司 |
| 456 | 深圳市中保國安實(shí)業(yè)有限公司 |
| 457 | 廣東尚品服飾實(shí)業(yè)有限公司 |
| 458 | 深圳市申朗訊電氣電纜有限公司 |
| 459 | 深圳浩寧達儀表股份有限公司 |
| 460 | 廣東光華科技股份有限公司 |
| 461 | 中山達華智能科技股份有限公司 |
| 462 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 |
| 463 | 深圳市康銘盛實(shí)業(yè)有限公司 |
| 464 | 深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司 |
| 465 | 深圳歌力思服飾股份有限公司 |
| 466 | 深圳可立克科技股份有限公司 |
| 467 | 高新興科技集團股份有限公司 |
| 468 | 廣州市半徑電力銅材有限公司 |
| 469 | 廣州市京龍工程機械有限公司 |
| 470 | 中材天山(云?。┧嘤邢薰?/span> |
| 471 | 廣州天賜高新材料股份有限公司 |
| 472 | 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 |
| 473 | 廣州卡奴迪路服飾股份有限公司 |
| 474 | 深圳中恒華發(fā)股份有限公司 |
| 475 | 深圳市金新農飼料股份有限公司 |
| 476 | 廣東伊立浦電器股份有限公司 |
| 477 | 廣州中海達衛星導航技術(shù)股份有限公司 |
| 478 | 深圳市瑞凌實(shí)業(yè)股份有限公司 |
| 479 | 深圳市漫步者科技股份有限公司 |
| 480 | 深圳賽格股份有限公司 |
| 481 | 深圳珈偉光伏照明股份有限公司 |
| 482 | 深圳市華鵬飛現代物流股份有限公司 |
| 483 | 深圳市新國都技術(shù)股份有限公司 |
| 484 | 深圳南順油脂有限公司 |
| 485 | 江門(mén)市地爾漢宇電器股份有限公司 |
| 486 | 廣東艾詩(shī)凱奇智能科技有限公司 |
| 487 | 筑博設計股份有限公司 |
| 488 | 深圳市遠望谷信息技術(shù)股份有限公司 |
| 489 | 廣東安居寶數碼科技股份有限公司 |
| 490 | 深圳市旅游發(fā)展有限公司 |
| 491 | 中山市邦太電器有限公司 |
| 492 | 華視傳媒集團有限公司 |
| 493 | 依波精品(深圳)有限公司 |
| 494 | 廣東冠雄建設集團有限公司 |
